<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Partageons nos savoirs</title>
	<atom:link href="http://www.partageonsnossavoirs.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.partageonsnossavoirs.ca</link>
	<description>3e colloque sur la réussite éducative</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 15:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les stratégies pour mieux réussir à l&#8217;école</title>
		<link>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/les-strategies-pour-mieux-reussir-a-lecole/</link>
		<comments>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/les-strategies-pour-mieux-reussir-a-lecole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctreq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunes reporters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageonsnossavoirs.ca/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Quatre conférenciers sont venus parler des stratégies pour mieux réussir à l&#8217;école, aujourd&#8217;hui au colloque de la réussite éducative du CTREQ. Stéphanie Fortin Coordonnatrice du projet École et Stratégies, CTREQ, Marie-Martine Dimitri a longuement détaillé le projet école qui a débuté en 2005. Elle a relaté toute les grandes lignes de ce projet, comme les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quatre conférenciers sont venus parler des stratégies pour mieux réussir à l&#8217;école, aujourd&#8217;hui au colloque de la réussite éducative du CTREQ.</strong></p>
<p>Stéphanie Fortin</p>
<p>Coordonnatrice du projet École et Stratégies, CTREQ, Marie-Martine Dimitri a longuement détaillé le projet école qui a débuté en 2005. Elle a relaté toute les grandes lignes de ce projet, comme les composantes et les fondements. Durant quatre ans, ils sont intervenus dans deux écoles, l&#8217;une de la Commission scolaire de la capitale et l&#8217;autre de la Commission scolaire de Montréal. Depuis quatre ans, ils ont fait de 15 à 20 interventions par année.</p>
<p>Professeur à l&#8217;Université du Québec à Trois-Rivière, Pierre Potvin a expliqué les rôles et les moyens de l&#8217;accompagnateur, comme les rôles de soutients et les rôles de facilitateurs. M. Potvin, termine en citant une définition de l&#8217;accompagnement: « C&#8217;est se joindre à quelqu&#8217;un ou à un groupe d&#8217;individu, pour aller quelque part».</p>
<p>Rappelons que le projet CTREQ a été créé en 2002.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/les-strategies-pour-mieux-reussir-a-lecole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet FAST : La science pour les jeunes</title>
		<link>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/projet-fast-la-science-pour-les-jeunes/</link>
		<comments>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/projet-fast-la-science-pour-les-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctreq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunes reporters]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageonsnossavoirs.ca/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;école secondaire Vanier, située à Québec, a conçu un projet pour hausser l&#8217;intérêt des jeunes pour la science et la technologie. Loredana Beauchamp Le projet FAST a été presenté au colloque sur la réussite éducative par le conférencier et conseiller en developpement au CTREQ, Jean-François Saint-Cyr. Le projet a pour but d&#8217;envoyer tous les étudiants de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;école secondaire Vanier, située à Québec, a conçu un projet pour hausser l&#8217;intérêt des jeunes pour la science et la technologie.</strong></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Loredana Beauchamp</span></p>
<p>Le projet FAST a été presenté au colloque sur la réussite éducative par le conférencier et conseiller en developpement au CTREQ, Jean-François Saint-Cyr. Le projet a pour but d&#8217;envoyer tous les étudiants de quatrième secondaire en stage dans des entreprises de la région. Le stage est d&#8217;une durée d&#8217;environ 5 semaines.</p>
<p>Les jeunes ont comme mission d&#8217;entrer des données, de travailler au laboratoire, de prendre des images, de classer de l&#8217;information et de créer des sites Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/projet-fast-la-science-pour-les-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment prévenir le décrochage scolaire</title>
		<link>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/comment-prevenir-le-decrochage-scolaire/</link>
		<comments>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/comment-prevenir-le-decrochage-scolaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctreq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunes reporters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageonsnossavoirs.ca/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Prévenir le décrochage scolaire, c’est ce dont ont discuté la coordonnatrice de la Chaire de recherche de la CSRS sur la réussite et la persévérance des élèves, Martine Poirier, et le professeur de l’université de Sherbrooke, Laurier Fortin. Naomi Fortin Les principaux facteurs du décrochage sont la famille, les problèmes vécus en classe et les relations que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prévenir le décrochage scolaire, c’est ce dont ont discuté la coordonnatrice de la Chaire de recherche de la CSRS sur la réussite et la persévérance des élèves, Martine Poirier, et le professeur de l’université de Sherbrooke, Laurier Fortin.</strong></p>
<p>Naomi Fortin</p>
<p>Les principaux facteurs du décrochage sont la famille, les problèmes vécus en classe et les relations que le jeune entretient. Même si le décrocheur a plusieurs problèmes, il doit entretenir une bonne relation avec sa famille. Il peut avoir des difficultés dès le primaire et cela se poursuit jusqu’au secondaire.</p>
<p>C’est lors des 3e et 4<sup>e</sup> secondaires qu’il est le plus à risque. Le programme du Trait d’Union a inventé le logiciel DDS. Ce programme demande à l’élève de répondre à des questions conçues pour diagnostiquer s’il souhaite ou non arrêter l’école. </p>
<p>Il y a des intervenants et des professeurs qui s’occupent de deux ou de trois jeunes en difficultés. Ceux-ci évaluent les progrès des élèves. Les intervenants doivent être persévérants, avoir de bonnes habiletés de communication et connaître des solutions aux problèmes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/comment-prevenir-le-decrochage-scolaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jeunes raccrocheurs</title>
		<link>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/les-jeunes-raccrocheurs/</link>
		<comments>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/les-jeunes-raccrocheurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctreq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunes reporters]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageonsnossavoirs.ca/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Les principales causes du décrochage scolaire sont les problèmes familiaux et la délinquance. Pour les jeunes, l&#8217;école est perçue négativement, car ils ont de la misère à se faire des amis. C&#8217;est l&#8217;avis de Nicolas Roy, intervenant à L&#8217;Ancre des jeunes. Loredana Beauchamp Une étude spécifie que 85% des jeunes âgés entre 18 et 24 ans, qui ont décroché [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les principales causes du décrochage scolaire sont les problèmes familiaux et la délinquance. Pour les jeunes, l&#8217;école est perçue négativement, car ils ont de la misère à se faire des amis. C&#8217;est l&#8217;avis de Nicolas Roy, intervenant à L&#8217;Ancre des jeunes.</strong></p>
<p>Loredana Beauchamp</p>
<p>Une étude spécifie que 85% des jeunes âgés entre 18 et 24 ans, qui ont décroché au niveau secondaire, reviennent à l&#8217;école des adultes par la suite. Là bas, ils ont plusieurs objectifs dont favoriser la persévérence scolaire, avoir un bon millieu de vie, les encourager à poursuivre leurs études et leur donner un bon encadrement. Ces élèves sont à risques. Ils développent des peurs. Ne rien apprendre et ne pas réussir en sont quelques exemples. L&#8217;école des grands offrent ses avantages : des horaires variables et des petits groupes de 15 a 18 personnes. Il faut retenir que l&#8217;implication des parents reste une priorité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/les-jeunes-raccrocheurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La transition entre le secondaire et le collégial</title>
		<link>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/la-transition-entre-le-secondaire-et-le-collegial/</link>
		<comments>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/la-transition-entre-le-secondaire-et-le-collegial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctreq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunes reporters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageonsnossavoirs.ca/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[ Aujourd&#8217;hui, six conférenciers venaient parler de la transition entre le secondaire et le collégial. Leur objectif : que le passage des jeunes soit réussi.  Stéphanie Fortin  Professionnelle d&#8217;intervention locale et faisant partie du Projet Partenaire pour la réussite éducative en Estrie, Bibiane Roy démontre qu&#8217;avec la disparition de choix de cours dans les écoles secondaires, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><strong> </strong></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Aujourd&#8217;hui, six conférenciers venaient parler de la transition entre le secondaire et le collégial. Leur objectif : que le passage des jeunes soit réussi. </strong></span></span></p>
<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Stéphanie Fortin</span></span></p>
<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Professionnelle d&#8217;intervention locale et faisant partie du Projet Partenaire pour la réussite éducative en Estrie, Bibiane Roy démontre qu&#8217;avec la disparition de choix de cours dans les écoles secondaires, le passage du secondaire au collégial devient extrêmement difficile. Elle explique que le projet pilote, créé en 2008, est un projet qui consiste à ce que des étudiants du collégial fassent du mentorat auprès des élèves du secondaire, favorisant ainsi la transition secondaire-collégiale.</span></span></p>
<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Professeur à l&#8217;Université Laval, France Picard explique l&#8217;indécision des élèves du secondaire face au collégial par le manque de confiance en soi, le manque d&#8217;information professionnelle, le manque de méthodes de décision et plusieurs autres raisons.</span></span></p>
<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Professeur à l&#8217;Université Laval, Simon Larose parle du point de vue psychosocial sur la transition secondaire-collégiale, du risque encouru durant la transition et de d&#8217;autres points importants comme l&#8217;importance de la relation personnalisée entre les enseignants et les élèves du secondaire. </span></span></p>
<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Les autres conférenciers qui ont défilé ont tous livré un discours très intéressant sur comment faciliter le passage du secondaire au collégial.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/la-transition-entre-le-secondaire-et-le-collegial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/1763/</link>
		<comments>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/1763/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctreq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageonsnossavoirs.ca/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; L&#8217;équipe des jeunes reporter vous invite à visionner ses capsules sur la couverture du colloque http://www.partageonsnossavoirs.ca/programme/espace-jeunes-2/jeunes-reporters/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;équipe des jeunes reporter vous invite à visionner ses capsules sur la couverture du colloque <a href="http://www.partageonsnossavoirs.ca/programme/espace-jeunes-2/jeunes-reporters/" target="_blank">http://www.partageonsnossavoirs.ca/programme/espace-jeunes-2/jeunes-reporters/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/1763/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui sont les jeunes d&#8217;aujourd&#8217;hui?</title>
		<link>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/qui-sont-les-jeunes-daujourdhui/</link>
		<comments>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/qui-sont-les-jeunes-daujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctreq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunes reporters]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageonsnossavoirs.ca/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Le responsable de la recherche ÉCOBES, Marco Gaudreault donnait, dans le cadre du 3e colloque sur la réussite éducative, une conférence sur les jeunes du secondaire et du collégial. Jazon Desjardins-Biron ÉCOBES est un groupe d&#8217;étude des conditions de vie et des besoins de la population. Le Groupe a conduit une enquête auprès des jeunes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><strong>Le responsable de la recherche ÉCOBES, Marco Gaudreault donnait, dans le cadre du 3e colloque sur la réussite éducative, une conférence sur les jeunes du secondaire et du collégial.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Jazon Desjardins-Biron</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ÉCOBES est un groupe d&#8217;étude des conditions de vie et des besoins de la population. </span><span style="font-size: small;">Le Groupe a conduit une enquête auprès des jeunes adolescents. L&#8217;enquête a révélé des chiffres surprenants.Il y a deux fois plus de garçons qui abandonnent l&#8217;école que de filles durant leurs études secondaires. De plus , près d&#8217;un tiers des garçons qui obtiennent leur diplôme d&#8217;études secondaires souhaitent aller en Génie technologique au Cégep.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Des étudiants de premiere secondaire ont été questionnés à savoir combien voulaient aller au Cégep. 98 % ont dit qu&#8217;ils le souhaitaient.Par contre, seulement 80 % ont obtenu leur diplôme.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ce qui  fait que plusieurs élèves décrochent, ce sont leurs résultats scolaires.Depuis quelques années, on remarque des changements de valeurs relativement à l&#8217;éducation. La marchandisation de l&#8217;éducation, la dévalorisation de la profession et les modifications des attentes en sont quelques exemples.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Le CEFRIO est un centre facilitant la recherche et l&#8217;innovation dans les organisations. Il analyse entre autres ce que sera l&#8217;école de demain.Il démontre que la nouvelle génération , les (C), grandit avec la technologie. Elle s&#8217;en sert pour communiquer, créer et collaborer.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/qui-sont-les-jeunes-daujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 3e colloque sur la réussite éducative est lancé à l&#8217;Université Laval</title>
		<link>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/le-3e-colloque-sur-la-reussite-educative-est-lance-a-luniversite-laval/</link>
		<comments>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/le-3e-colloque-sur-la-reussite-educative-est-lance-a-luniversite-laval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctreq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeunes reporters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageonsnossavoirs.ca/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Aujourd&#8217;hui, à l&#8217;Université Laval, se tenait l&#8217;ouverture du 3e colloque sur la réussite éducative. Comme invité de grande envergure était présent le conférencier Camil Bouchard. &#160; Stéphanie Fortin &#160; Plus de 400 personnes de la région de Québec se sont réunies afin de parler de la réussite éducative ainsi que de l&#8217;avenir de nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><strong>Aujourd&#8217;hui, à l&#8217;Université Laval, se tenait l&#8217;ouverture du 3e colloque sur la réussite éducative. Comme invité de grande envergure était présent le conférencier Camil Bouchard.</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Stéphanie Fortin</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Plus de 400 personnes de la région de Québec se sont réunies afin de parler de la réussite éducative ainsi que de l&#8217;avenir de nos enfants. Le colloque a été mis en place par le CTREQ. Durant l&#8217;ouverture, plusieurs invités ont pris la parole afin de se mobiliser sur le sujet: le directeur général des services à l&#8217;enseignement du Ministère de l&#8217;Éducation, du Loisir et du Sport, Guy Dumais, qui remplaçait la ministre Line Beauchamp. Madame Beauchamp n&#8217;a pas été en mesure de se libérer de ses fonctions officielles.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Durant l&#8217;ouverture, des sujets tels que la hausse des frais de scolarité, le faible taux de diplômés d&#8217;une formation professionnelle, le décrochage scolaire et le partage du savoir de l&#8217;éducation ont été abordés.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Le conférencier principal de l&#8217;ouverture, Camil Bouchard, a livré un long discours riche en émotions. Il a su doser habilement humour et ironie, tout en livrant ses impressions personnelles sur des sujets importants tels que la hausse des frais de scolarités et l&#8217;avenir des étudiants. M. Bouchard tient à la réussite des étudiants. «Pour moi, la réussite me ramène au monde des valeurs. C&#8217;est ce qui fait en sorte que j&#8217;investis autant de temps dans cette cause», soutient M. Bouchard. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Cette année le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec fête ses 10ans.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/le-3e-colloque-sur-la-reussite-educative-est-lance-a-luniversite-laval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les alliances en éducation pour lutter contre le décrochage scolaire – Nouvelle parution</title>
		<link>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/les-alliances-en-education-pour-lutter-contre-le-decrochage-scolaire-%e2%80%93-nouvelle-paruti/</link>
		<comments>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/les-alliances-en-education-pour-lutter-contre-le-decrochage-scolaire-%e2%80%93-nouvelle-paruti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctreq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications CTREQ]]></category>
		<category><![CDATA[CTREQ]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[réussite éducative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageonsnossavoirs.ca/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Venez rencontrer les auteurs au colloque Partageons nos savoirs! Le jeudi 26 avril, des auteurs ayant collaboré à l’ouvrage Les alliances en éducation pour lutter contre le décrochage scolaire seront présents au colloque Partageons nos savoirs pour présenter cette nouvelle parution et répondre aux questions des participants. L’activité aura lieu à l’agora du pavillon Desjardins, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venez rencontrer les auteurs au colloque Partageons nos savoirs!</p>
<p>Le jeudi 26 avril, des auteurs ayant collaboré à l’ouvrage <a href="http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&amp;seitentyp=produkt&amp;pk=67635&amp;concordeid=431182"><em>Les alliances en éducation pour lutter contre le décrochage scolaire</em></a> seront présents au colloque <a href="../../">Partageons nos savoirs</a> pour présenter cette nouvelle parution et répondre aux questions des participants. L’activité aura lieu à l’agora du pavillon Desjardins, durant la pause de l’après-midi.</p>
<p>Cet ouvrage est tiré d’un colloque sur les alliances éducatives présenté dans le cadre du congrès international de l’Association mondiale des sciences de l’éducation (AMSE) qui a eu lieu à Monterey au Mexique en juin 2010, auquel  le CTREQ a collaboré et participé.</p>
<p>Renée Pinard, conseillère en innovation et en transfert de connaissances au CTREQ, et Pierre Potvin, chercheur à l’UQTR, ont collaboré à l’ouvrage, de même que Jean-Luc Gilles, professeur responsable de l’Unité Recherche et Développement, et Chantal Tièche Christinat, professeure responsable de l’Unité de Pédagogie Spécialisée, tous deux de la Haute école pédagogique (HEP) Vaud de Lausanne. Tous les quatre seront présents pour répondre aux questions des participants.</p>
<p>Il est possible de se procurer <em>Les alliances en éducation pour lutter contre le décrochage scolaire </em>en ligne sur le site des Éditions scientifiques internationales Peter Lang <a href="http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&amp;seitentyp=produkt&amp;pk=67635&amp;concordeid=431182">en cliquant ici</a>. Des formulaires de commande seront aussi distribués lors du colloque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/les-alliances-en-education-pour-lutter-contre-le-decrochage-scolaire-%e2%80%93-nouvelle-paruti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avenir d’enfants : partenaire du 3e Colloque sur la réussite éducative</title>
		<link>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/1702/</link>
		<comments>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/1702/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctreq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications CTREQ]]></category>
		<category><![CDATA[Espace 0-5 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[persévérance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partageonsnossavoirs.ca/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Le CTREQ est heureux d’annoncer la participation d’Avenir d’enfants au 3e Colloque sur la réussite éducative – Partageons nos savoirs à titre de partenaire majeur. « Cette participation est d’autant plus importante qu’elle correspond à la volonté du CTREQ de développer ses activités de transfert en réussite éducative pour la petite enfance et le préscolaire », dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.partageonsnossavoirs.ca/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/avenirdenfants_long1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1432" title="Avenir d'enfants" src="http://www.partageonsnossavoirs.ca/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/avenirdenfants_long1-300x106.png" alt="" width="300" height="106" /></a>Le CTREQ est heureux d’annoncer la participation d’<a href="http://www.avenirdenfants.org/">Avenir d’enfants</a> au 3<sup>e </sup>Colloque sur la réussite éducative – Partageons nos savoirs à titre de partenaire majeur.</p>
<p>« Cette participation est d’autant plus importante qu’elle correspond à la volonté du CTREQ de développer ses activités de transfert en réussite éducative pour la petite enfance et le préscolaire », dit Linda St-Pierre, présidente-directrice générale du CTREQ.</p>
<p><em>Avenir d’Enfants</em> a contribué, avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, à la mise sur pied de l’Espace 0-5 ans et, plus particulièrement, à la conception des activités liées à la <a href="../../programme/espace-0-5-ans/maturite_scolaire/">maturité scolaire</a> et au <a href="../../programme/espace-0-5-ans/le-passage-a-lecole/">passage à l’école</a>. <em>Avenir d’enfants</em> a également facilité la participation de représentants des regroupements qu’il soutient à travers le Québec, en leur offrant un soutien financier. L’<a href="../../programme/espace-0-5-ans/le-passage-a-lecole/">Espace 0-5 ans</a> devient ainsi un lieu majeur de concertation sur le développement global des jeunes enfants.</p>
<p><em>Avenir d’enfants</em> est un organisme à but non lucratif (OBNL) issu d’un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon. Cet organisme administre la contribution de ces deux partenaires au Fonds pour le développement des jeunes enfants. <em>Avenir d’enfants</em> accompagne et soutient financièrement des communautés locales et des promoteurs dans des projets favorisant le développement global des enfants de cinq ans et moins vivant en situation de pauvreté afin que chacun d&#8217;eux ait un bon départ dans la vie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partageonsnossavoirs.ca/2012/04/1702/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

